
• Publicitar la energía de la fotovoltaica y la alimentación de la red cargar baterías simultaneamente, atendiendo a los diferentes consumibles energéticos.
• Programación de actividades inteligentes y energizantes, energizando fotovoltaica, red eléctrica, las baterías y las cargas para lograr, estrategia óptima de consumo energético.
• Publicidad con entradas fotovoltaicas independientes, contaminantes con 2400 W y 99 % de MPPT con 99 %, buenos resultados en la generación de energía.
• Las rabietas adversas están asociadas a la red eléctrica como el suministro eléctrico independiente fuera de la red.
• Salida máxima es de 1600 VA y potencia pico puedo alcanzar los 2400 VA (durante 10 segundos), lo que satisface las necesidades de la mayoría de los electrodomésticos.
• Compatible con "AEC Cloud" o "Smart Life" para visualizar el estado del dispositivo en tiempo real, configurar el modo de funcionamiento y controlarlo a distancia.
• Protección contra sobretensión/sobretemperatura de la batería, sobretensión/sobrecorriente fotovoltaica, reducción/protección de la carga por sobretemperatura del inversor, protección contra voltaje/frecuencia anormal de la red, y protección contra sobrecarga/cortocircuito de la salida de CA.



| Modelo | SHY-1600 |
| Entrada fotovoltaica | |
| Potencia máxima de entrada | 2400 W |
| Tensión de entrada nominal | 12~60 V |
| Voltaje de arranque del MPPT | 18 V |
| Cantidad de MPPT | 2 |
| Corriente máxima para cada canal MPPT | 34A |
| Corriente máxima de cortocircuito (lsc) | 50A |
| Entrada/salida de CA conectada a la red | |
| Potencia nominal de salida | 1600 VA |
| Potencia máxima de entrada/salida | 1600 VA |
| Voltaje de salida de CA | 230 V |
| Rango de voltaje de salida de CA | 180~264 V |
| Frecuencia de salida de CA | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 6,9 A |
| Factor de potencia | 1 (Rango ajustable: -0,8 a +0,8) |
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% (a potencia nominal) |
| Tipo de red eléctrica | L+N+PE |
| Salida de CA fuera de la red | |
| Potencia máxima de salida | 1600 VA |
| Potencia máxima de salida | 2400 VA (10S) |
| Voltaje de salida de CA | 230 V |
| Rango de voltaje de salida de CA | 180~264 V |
| Frecuencia de salida de CA | 50/60 Hz |
| Corriente máxima de salida | 6,9 A |
| Factor de potencia | 1(Rango ajustable: -0,8 a +0,8 |
| Distorsión armónica total (THDi) | <3% (a potencia nominal) |
| Tipo de red eléctrica | L+N+PE |
| Eficiencia | |
| Batería - Máxima eficiencia en el lado de CA | 96% |
| Eficiencia de seguimiento de MPPT | 99% |
| Parámetros generales | |
| Dimensiones del host (ancho x alto x profundidad) | 295 x 192 x 43 mm |
| Peso del mainframe | 2 kilos |
| El tamaño de un solo paquete de batería expandido | 480 mm x 230 mm x 240 mm |
| El peso de un solo paquete de batería expandido | ~20 kilos |
| Capacidad de la batería | 2048WH |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Tensión nominal | 51,2 voltios |
| Capacidad de la batería | 2048 Wh |
| Número de ciclos | 6000 (25 ℃) |
| Tipo de conector de CC | MC4 |
| Método de disipación de calor | Refrigeración por ratán |
| Función de comunicación | Wi-Fi/Bluetooth |
| Función de aislamiento | Transformador de alta frecuencia |
| Modo de control | Plataforma en la nube / APP |
| Entrada fotovoltaica | |
| Potencia máxima de entrada | 2400 W |
| Tensión de entrada nominal | 12~60 V |
| Voltaje de arranque del MPPT | 18 V |
| Cantidad de MPPT | 2 |
| Corriente máxima para cada canal MPPT | 34A |
| Corriente máxima de cortocircuito (lsc) | 50A |
| Entrada/salida de CA conectada a la red | |
| Potencia nominal de salida | 1600 VA |
| Potencia máxima de entrada/salida | 1600 VA |
| Voltaje de salida de CA | 230 V |
| Rango de voltaje de salida de CA | 180~264 V |
| Frecuencia de salida de CA | 50/60 Hz |
OBTENER UNA COTIZACIÓN