
• Selección de componentes de renombre mundial
• Gran corriente de descarga, tiempo de respuesta rápido
• Estructura modular, compuesta por base y módulo de protección enchufable, fácil de instalar y mantener
• El módulo tiene dispositivos de disparo doble por sobrecalentamiento y sobrecorriente, ventana de visualización de fallas, seguro y confiable
• Puerto de conexión multifuncional, que puede conectarse a cables y barras colectoras, y equiparse con terminales de alarma de teleindicación
• El SPD cumple con GB/T 18802.1/IEC 61643-31 y GB/T 50057-200 "Código para el diseño de protección contra rayos de edificios".
• El SPD tiene modos de protección como fase a fase, fase a tierra, neutro a neutro, neutro a tierra y combinados.

| Especificación de nivel | |||||||||||||||||
| Especificaciones del producto | SUP2H-PV | ||||||||||||||||
| Número de polos | 1P, 2P, 1P+N, 3P, 3P+N, 4P | ||||||||||||||||
| Voltaje operativo nominal Un (V) | 230/480 (voltaje especial puede personalizarse) | ||||||||||||||||
| Corriente de descarga nominal In (8/20 μs) kA | 5 | 10 | 20 | 30 | |||||||||||||
| Corriente máxima de descarga Imax (8/20 μs) kA | 10 | 20 | 40 | 65 | |||||||||||||
| Voltaje máximo de operación continua Uc (V) | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | 275 | 320 | 385 | 420 | |
| Nivel de protección de voltaje Up (kV) | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.4 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | <1.6 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <1.8 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | <2.0 | |
| Fusible frontal | 40AgL | 40AgL | 63AgL | 80AgL | |||||||||||||
| Tiempo de respuesta (ns) | <20 | ||||||||||||||||
| Corriente de fuga al 75% de Uc: 1 mA | <20 μA | ||||||||||||||||
| Categoría de prueba | Clase II | ||||||||||||||||
| Grados de protección | IP20 | ||||||||||||||||
| Límite ambiental de temperatura | -40℃~+80℃ | ||||||||||||||||
| Material del caso de aislamiento | PBT/PA66 | ||||||||||||||||
| Grado de retardante de llama, conforme a UL94 | VO | ||||||||||||||||
| Tipo de instalación | Riel eléctrico estándar de 35 mm | ||||||||||||||||
| Color de la carcasa | Rojo | ||||||||||||||||
| Fusible o interruptor automático recomendado (A) | 40~80 | ||||||||||||||||
| Diámetro recomendado del cable de conexión (mm) |
Línea de fase, línea neutra |
Cable rígido de 4~16 | |||||||||||||||
| Cable de tierra | 4~16 colores dobles | ||||||||||||||||
| Cumplimiento de estándares | GB18802.1, GB18802.21, IEC 61643-1, IEC 61643-21, UL1449 ed.2 | ||||||||||||||||

OBTENER UNA COTIZACIÓN